![]() |
|||
Tipp-Sieger 2002-2021 |
|||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
2002 | Gudrun Hemmersbach | Hans Klose | Gert Wodack |
2003 | Gert Wodack | Hans Klose | Franz Wittmer |
2004 | Hans Klose | Peter Stelling | Gert Wodack |
2005 | Karl-Heinz Bischoff | Gert Wodack | Peter Stelling |
2006 | Gert Wodack | Peter Stelling | Hans Klose |
2007 | Stefan Klose | Hans Klose | Gert Wodack |
2008 | Hans Klose | Gert Wodack | Manfred Klose |
2009 | Gert Wodack | Hans Klose | Stefan Klose |
2010 | Hubert Blank | Gert Wodack | Franz Wittmer |
2011 | Gert Wodack | Peter Stelling | Stefan Klose |
2012 | Peter Stelling | Gert Wodack | Hans Klose |
2013 | Manfred Klose | Peter Stelling | Hans Klose |
2014 | Gert Wodack | Hans Klose | Hubert Blank |
2015 | Stefan Klose | Gert Wodack | Franz Wittmer |
2016 | Stefan Klose | Gert Wodack | Peter Stelling |
2017 | Gert Wodack | Manfred Tubbesing | Peter Stelling |
2018 | Manfred Tubbesing | Hubert Blank | Franz Wittmer |
2019 | Franz Wittmer | Hubert Blank | Peter Stelling |
2020 |
Peter Stelling | Manfred Klose | Stefan Klose |
2021 | Franz Wittmer |
Peter Stelling | Tim Hildebrand |
Tipp-Sieger | Tipp-Sieger 2021 |