|
|||||
|
Jahresgesamtergebnisse | ||||
Manfred | Sigi | Peter | Gert | ||
2023 | |||||
13.281 | 14.033 | 13.314 | 14.858 | ||
1 | 3 | 2 | 4 | ||
2022 | |||||
39.083 | 41.947 | 32.681 | 38.734 | ||
3 | 4 | 1 | 2 |
![]() |
|
|||||
|
Jahresgesamtergebnisse | ||||
Manfred | Sigi | Peter | Gert | ||
2023 | |||||
13.281 | 14.033 | 13.314 | 14.858 | ||
1 | 3 | 2 | 4 | ||
2022 | |||||
39.083 | 41.947 | 32.681 | 38.734 | ||
3 | 4 | 1 | 2 |
![]() |