
| Formel 1 2026 | Abgegebene Tipps | Rennen | Brasilien | |||||
| Peter | Hans | Stefan | Gert | Hubert | Manfred | Tim | ||
| Platz 1 | Leclerc | Antonelli | Antonelli | Norris | Antonelli | Leclerc | Antonelli | |
| Platz 2 | Russell | Norris | Norris | Antonelli | Norris | Russell | Norris | |
| Platz 3 | Antonelli | Russell | Verstappen | Russell | Verstappen | Verstappen | Norris | |
| Platz 4 | Verstappen | Leclerc | Russell | Hadjar | Hadjar | Antonelli | Russell | |
| Platz 5 | Norris | Hadjar | Leclerc | Lawson | Russell | Norris | Hadjar | |
| Platz 6 | Piastri | Verstappen | Piastri | Hülkenberg | Leclerc | Gasly | Verstappen | |
| Platz 7 | Hadjar | Hülkenberg | Hadjar | Leclerc | Hamilton | Hülkneberg | Hülkenberg | |
| Platz 8 | Lawson | Piastri | Hülkenberg | Bearman | Hülkenberg | Piastri | Bearman | |
| Platz 9 | Gasly | Hamilton | Lawson | Piastri | Piastri | Bearman | Leclerc | |
| Platz10 | Lindblad | Lawson | Bearman | Alonso | Alonso | Sainz | Hamilton | |
| Markierte Spalte = Tipp des letzten Rennens |
||||||||
Norris