Formel 1 2025 | Abgegebene Tipps | Rennen | Silverstone | |||||
Peter | Hans | Stefan | Gert | Hubert | Manfred | Tim | ||
Platz 1 | Norris | Piastri | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Piastri | |
Platz 2 | Piastri | Norris | Piastri | Piastri | Norris | Piastri | Norris | |
Platz 3 | Leclerc | Verstappen | Norris | Norris | Piastri | Hamilton | Hamilton | |
Platz 4 | Russell | Leclerc | Russell | Russell | Hamilton | Russell | Verstappen | |
Platz 5 | Hamilton | Russell | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Leclerc | |
Platz 6 | Verstappen | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Russell | Antonelli | Russell | |
Platz 7 | Gasly | Antonelli | Antonelli | Gasly | Antonelli | Bearman | Antonelli | |
Platz 8 | Lawson | Hadjar | Hadjar | Alonso | Alonso | Alonso | Alonso | |
Platz 9 | Antonelli | Gasly | Alonso | Hadjar | Gasly | Sainz | Bearman | |
Platz10 | Bortoleto | Alonso | Tsunoda | Sainz | Sainz | Gasly | Hülkenberg | |
Markierte Spalte = Tipp des letzten Rennens |