Formel 1   2025
    Peter   Hans   Stefan   Gert Hubert  Manfred Tim  
Australien
00 00 43 43 25 25 43 43 58 58 00 00 00 00    
China 00 00 00 43 25 50 00 43 44 102 25 25 43 43    
Japan 94 94 19 62 20 70 80 123 43 145 68 93 15 58    
Bahrain 43 137 37 99 33 103 43 166 60 205 42 135 84 142    
S-Arabien 00 137 57 156 20 123 12 178 18 223 18 153 73 215    
Miami 19 156 19 175 24 147 04 182 00 223 00 153 00 215    
Imola 18 174 28 203 58 205 26 208 00 223 32 185 00 215    
Monaco 22 196 88 291 86 291 49 257 22 245 00 185 16 231    
Spanien 55 251 61 352 59 350 53 310 37 282 29 214 57 288    
Kanada 00 251 18 370 33 383 08 318 08 290 04 218 18 306    
Österreich 58 309 58 428 53 436 72 390 58 348 12 230 72 378    
Silverstone 43 352 00 428 20 456 18 408 12 360 18 248 00 378    
Belgien                                
Ungarn                                
Niederlande
                               
Monza                                
Aserb./Baku                                
Singapur                                
USA/ Austin                                
Mexiko                                
Brasilien                                
Las Vegas                                
Katar                                
Abu Dhabi
                               
* 1 *
Stefan Klose
* 2 *
Hans Klose
* 3 *
Gert Wodack
               

 

Ranking Highscore WM-Stände