![]() |
|||||||||||||||||||
| Formel 1 2026 | |||||||||||||||||||
| Peter | Hans | Stefan | Gert | Hubert | Manfred | Tim | |||||||||||||
| Australien |
00 | 00 | 66 | 66 | 51 | 51 | 25 | 25 | 68 | 68 | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| China | 12 | 12 | 04 | 70 | 43 | 94 | 00 | 25 | 58 | 126 | 00 | 40 | 27 | 107 | |||||
| Japan | 36 | 48 | 40 | 110 | 25 | 119 | 25 | 50 | 51 | 177 | 36 | 76 | 40 | 147 | |||||
| Bahrain | |||||||||||||||||||
| S-Arabien | |||||||||||||||||||
| Miami | 00 | 48 | 37 | 147 | 00 | 119 | 25 | 75 | 20 | 197 | 25 | 101 | 43 | 190 | |||||
| Kanada | 00 | 48 | 00 | 147 | 00 | 119 | 00 | 75 | 00 | 197 | 33 | 134 | 25 | 215 | |||||
| Monaco | 00 | 48 | 25 | 172 | 00 | 119 | 25 | 100 | 18 | 215 | 26 | 160 | 25 | 240 | |||||
| Barcelona | 00 | 48 | 00 | 172 | 00 | 119 | 00 | 100 | 16 | 231 | 00 | 160 | 00 | 240 | |||||
| Österreich | |||||||||||||||||||
| Silverstone | |||||||||||||||||||
| Belgien | |||||||||||||||||||
| Ungarn | |||||||||||||||||||
| Niederlande | |||||||||||||||||||
| Monza | |||||||||||||||||||
| Madrid | |||||||||||||||||||
| Aserb./Baku | |||||||||||||||||||
| Singapur | |||||||||||||||||||
| USA/ Austin | 6 | ||||||||||||||||||
| Mexiko | |||||||||||||||||||
| Sao Paaulo | |||||||||||||||||||
| Las Vegas | |||||||||||||||||||
| Katar | |||||||||||||||||||
| Abu Dhabi |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ranking | Highscore | WM-Stände |
