![]() |
Euro-84-Chronik | ![]() |
| Kegelausflüge |
|||||
| 1985 | Westerwald | 2006 | Ebermannstadt | ![]() |
|
| 1986 | Winterberg | 2007 | Rothenburg o.d.T. | ||
| 1987 | Hüttenscheid / Bitburg | 2008 | Bodensee | ||
| 1988 |
Odenwald | 2009 | Schwarzwald | ||
| 1989 |
Binzenbach / Sahrtal | 2010 |
Gouda / Schevenigen | ||
| 1990 |
Münsterland | 2011 | Berlin | ||
| 1991 | Lampertberg / Eifel | 2012 | Regensburg | ||
| 1992 | Niederlande | 2013 | Holland | ||
| 1993 | Potsdam bis Stettin | 2014 | Hamburg | ||
| 1994 | Belgien / Niederlande | 2015 | Bremen / Neuwerk | ||
| 1995 | Elsaß | 2016 | Romantische Straße | ||
| 1996 | Lüneburger Heide | 2017 | Limburg a.d. Lahn | ||
| 1997 | Hamburg | 2018 | Münster | ||
| 1998 | Paris | 2019 | Elspe (Karl May) | ||
| 1999 | Paris | ||||
| 2000 | Wien | ||||
| 2001 | München | ||||
| 2002 | Prag | ||||
| 2003 | Berlin | ||||
| 2004 | Brügge | ||||
| 2005 | Dresden | ||||


